Greenieplanet.com

Aktuálně z MY TOUR GOLF

ZPĚT DO AKTUALIT
Výhled >> Předpověď počasí pro hřiště Black+Bridge
    Teplota Déšť VítrVlhkost Oblačnost Mlha
 07:26     17:05 Dnes
10:00 -11° 0.2 mm   4 m/s 68% 100%
13:00 -9° 0.1 mm   4 m/s 61% 100%
16:00 -9°     4 m/s 62% 100%
19:00 -10°     3 m/s 68% 100%
22:00 -10°     3 m/s 69% 100%
 07:24     17:06 Zítra
01:00 -11°     3 m/s 73% 100%
04:00 -12°     3 m/s 75% 100%
07:00 -12°     3 m/s 79% 92%
10:00 -10°     3 m/s 67% 98%
13:00 -6°     2 m/s 50% 97%
16:00 -6°     3 m/s 44% 100%
19:00 -9°     3 m/s 61% 0%
22:00 -11°     3 m/s 71% 43%
 07:23     17:08 Čtvrtek 09.02.2012
01:00 -11°     3 m/s 79% 48%
04:00 -11°     4 m/s 78% 81%
07:00 -12°     3 m/s 81% 13%
10:00 -9°     2 m/s 75% 96%
13:00 -6° 0.4 mm   3 m/s 63% 100%
16:00 -5° 1.0 mm   3 m/s 58% 100%
19:00 -8° 0.3 mm   4 m/s 75% 69%
22:00 -10°     4 m/s 86% 56%
 07:21     17:10 Pátek 10.02.2012
01:00 -11° 0.1 mm   3 m/s 76% 56%
07:00 -15°     3 m/s 77% 34%
13:00 -8°     3 m/s 50% 45%
19:00 -12°     4 m/s 57% 0%
 07:19     17:11 Sobota 11.02.2012
01:00 -14°     2 m/s 66% 0%
07:00 -16°     2 m/s 78% 0%
13:00 -8°     3 m/s 44% 0%
19:00 -12°     3 m/s 51% 0%
 07:17     17:13 Neděle 12.02.2012
01:00 -14°     1 m/s 71% 0%
07:00 -15°     1 m/s 85% 0%
13:00 -7°     1 m/s 47% 0%
19:00 -10°     2 m/s 48% 0%
 07:16     17:15 Pondělí 13.02.2012
01:00 -11°     3 m/s 66% 15%
07:00 -11°     3 m/s 66% 99%
13:00 -2° 0.3 mm   4 m/s 52% 100%
19:00 -5° 0.2 mm   3 m/s 69% 35%
 07:14     17:17 Úterý 14.02.2012
01:00 -7°     5 m/s 73% 95%
07:00 -3° 0.8 mm   7 m/s 78% 100%
13:00 2.3 mm   8 m/s 75% 100%
19:00 2.0 mm   6 m/s 83% 96%
 07:12     17:18 Středa 15.02.2012
01:00 -2° 2.3 mm   3 m/s 83% 95%
07:00 -8° 0.2 mm   4 m/s 80% 20%
13:00 -2° 0.2 mm   7 m/s 66% 100%
19:00 -2° 0.6 mm   6 m/s 73% 100%
 07:10     17:20 Čtvrtek 16.02.2012
01:00 -4° 0.4 mm   4 m/s 78% 89%
07:00 -7° 0.6 mm   3 m/s 79% 83%
13:00 -1° 0.2 mm   4 m/s 49% 100%
19:00 -7° 0.2 mm   4 m/s 66% 100%
 07:08     17:22 Pátek 17.02.2012
01:00 -9° 0.2 mm   3 m/s 84% 61%
Předpověď převzata z Norwegian Meteorological Institute a NRK
Ceník inzerce
Vyměňte si s námi odkaz